Nous avons vu (Les phénomènes physiques de la musique/ les harmoniques) que la première dénomination a été A,B,C,D,E,F,G; correspondant à nos : la, si, do, ré, mi, fa, sol. Cette dénomination issue de la Grèce antique a été conservée en Angleterre;.En Allemagne, on a également conservé cette notation mais avec une petite variante: puique l'on a : A, H, C, D, E, F,G.; le B étant le H bémol.
Dans les pays latins, on a pris les premières syllabes de chacun des vers de l’hymne à Saint Jean, très connu à cette époque. En effet, cet Hymne cumulait les particularités suivantes :
- Il était très connu
- Chaque vers commençait par une note différente
- Ces notes étaient dans le même ordre que dans la gamme
- Le nombre de vers de chaque strophe était identique à celui des notes de la gamme
Voici la première strophe de cet hymne (voir la totalité de l'hymne en annexe 2) :
Traduction :
Ut queant laxis Pour que puissent
Resonare fibris résonner sur la bouche large ouverte
Mira gestorum de ton serviteur
Famuli tuorum les merveilles de tes actions,
Solve polluti efface le péché
Labii reatum de ma lèvre impure,
Sancte Iohannes ! Saint-Jean.
Hauteur absolue du la3 à 440 Hz à une température de 20 °C fixée par la Conférence internationale de Londres en 1953.
John Shore a joué de la trompette en 1714 lors du couronnement du roi George Ier. En 1715, il était luthiste à la Chapelle Royale. Il a travaillé comme luthiste avec Henry Purcell et Georg Friedrich Händel. Pour accorder son luth, il utilisait un diapason de sa fabrication qu'il appelait pitch fork.
« La baroque » fixé à 415 Hz, soit ½ ton plus bas que le la 440 Hz
Numéro d'octave | ||||||||||
Note | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Do | 32,70319566 | 65,40639133 | 130,8127827 | 261,6255653 | 523,2511306 | 1046,502261 | 2093,004522 | 4186,009045 | 8372,01809 | 16744,03618 |
Do# | 34,64782887 | 69,29565774 | 138,5913155 | 277,182631 | 554,365262 | 1108,730524 | 2217,461048 | 4434,922096 | 8869,844191 | 17739,68838 |
Ré | 36,70809599 | 73,41619198 | 146,832384 | 293,6647679 | 587,3295358 | 1174,659072 | 2349,318143 | 4698,636287 | 9397,272573 | 18794,54515 |
Ré# | 38,89087297 | 77,78174593 | 155,5634919 | 311,1269837 | 622,2539674 | 1244,507935 | 2489,01587 | 4978,03174 | 9956,063479 | 19912,12696 |
Mi | 41,20344461 | 82,40688923 | 164,8137785 | 329,6275569 | 659,2551138 | 1318,510228 | 2637,020455 | 5274,040911 | 10548,08182 | 21096,16364 |
Fa | 43,65352893 | 87,30705786 | 174,6141157 | 349,2282314 | 698,4564629 | 1396,912926 | 2793,825851 | 5587,651703 | 11175,30341 | 22350,60681 |
Fa# | 46,24930284 | 92,49860568 | 184,9972114 | 369,9944227 | 739,9888454 | 1479,977691 | 2959,955382 | 5919,910763 | 11839,82153 | 23679,64305 |
Sol | 48,9994295 | 97,998859 | 195,997718 | 391,995436 | 783,990872 | 1567,981744 | 3135,963488 | 6271,926976 | 12543,85395 | 25087,7079 |
Sol# | 51,9130872 | 103,8261744 | 207,6523488 | 415,3046976 | 830,6093952 | 1661,21879 | 3322,437581 | 6644,875161 | 13289,75032 | 26579,50065 |
La | 55 | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 7040 | 14080 | 28160 |
Sib | 58,27047019 | 116,5409404 | 233,0818808 | 466,1637615 | 932,327523 | 1864,655046 | 3729,310092 | 7458,620184 | 14917,24037 | 29834,48074 |
Si | 61,73541266 | 123,4708253 | 246,9416506 | 493,8833013 | 987,7666025 | 1975,533205 | 3951,06641 | 7902,13282 | 15804,26564 | 31608,53128 |
Fréquences des notes de la gamme chromatique à tempérament égal |